KENWOOD KMR-440U MARINE RECEIVER MIT USB
Marine-Receiver mit USB-AnschlussHauptmerkmaleSpritzwassergeschützte ReceiverZweizeiliges Dot-Matrix-FL-DisplayVariable TastenbeleuchtungMehrsprachiges BedienermenüFrontseitiger. beleuchteter USB- und AUX-EingangiPod/iPhone-Steuerung über optionales Ansc...
KENWOOD KMR-440U MARINE RECEIVER MIT USB


| Allgemeine Ausstattungsmerkmale | |
| DIN-Größe | 1 DIN |
| Abnehmbare Blende | Ja |
| Etui für Frontblende | Ja |
| Mechanismus der Frontblende | Abnehmbares Display |
| Tastenbeleuchtung | Variabel |
| Drehregler & Steuerknopf | Ja |
| Musiksuchfunktion | Ja |
| Favoritenfunktion | Ja |
| Digitale Uhrzeit (24H) | Ja |
| Abschaltung nach (20/40/60 Minuten) | Ja |
| Integrierter Anschluss | 16poliger Molexanschluss |
| Optionale Bluetooth-Freisprecheinrichtung | Ja, (KCA-BT300) |
| USB-Host-Anschluss | Ja |
| Ausstattungsmerkmale Display | |
| Anzeigensegment | Zweizeilen Dot Matrix |
| Display-Beleuchtung | Fluoreszenz (FL) |
| Spectrum Analyser | Ja |
| Helligkeitsregler (Dimmer) | 2 Einstellungen - Automatik |
| Abschaltbare Displayanzeige | Ja |
| Demo Modus | Ja |
| Anzeige von speziellen Schriftzeichen | Russische Zeichen |
| Design-Merkmale | |
| Frontblende/Rahmen | Schwarz glänzend |
| Zierblende | Anthrazitfarben |
| Lautstärkedrehregler & Steuerknopf oder Drehrad | Acryl (Schwarz) |
| Tastendesign | Schwarz glänzend |
| Abdeckrahmen | Schwarz glänzend |
| Dreieckbeleuchtung | Rot |
| Hintergrundbeleuchtung des Lautstärkedrehreglers und der Bedienknöpfe | Variabel |
| Tastenbeleuchtung | Variabel |
| Variable Beleuchtung | Ja |
| Emotional Illumation Effect | Ja |
| Ausstattungsmerkmale Tuner | ||||
| Radio Daten System | Ja | |||
| Radio Text Plus | Ja | |||
| Programmarterkennung (PTY) | Ja | |||
| K3I-Tuner für optimalen UKW-Empfang | Ja | |||
| UKW-Empfang | Ja | |||
| AM (MW/LW) Empfang | Ja | |||
| Senderspeicher | 24 Senderspeicher (18FM / 3LW / 3MW) | |||
| Senderauswahl | Übersichtliche Anzeige der gespeicherten Sender auf dem Bildschirm. | |||
| Automatische Senderspeicherung (AME) | Ja | |||
| Up/Down Sendersuchlauf | Ja | |||
| Senderabstimmung (Auto 1 / Auto 2 / Manuell) | Ja | |||
| Ausstattungsmerkmale CD-Laufwerk | |
| Wiedergabe von CD-R/RW | Ja |
| MP3-Wiedergabe mit ID3-Tag-Anzeige | Ja |
| WMA (Windows Media Audio) Wiedergabe | Ja |
| AAC (Advanced Audio Coding) Wiedergabe | Ja |
| CD Text mit Unterstützung spezieller Symbole | Ja, Russisch |
| Supreme | Ja |
| 0-Bit Mute | Ja |
| Zufallswiedergabe (Titel/Disc) | Ja |
| Wiederholfunktion (Titel/Disc) | Ja |
| Anspielfunktion (Titel/Disc) | Ja |
| Ausstattungsmerkmale USB | |||||
| USB-Anschluss auf der Frontblende | Ja, mit Plexi-Schutzabdeckung | ||||
| USB Standard | USB 1.1 / USB 2.0 | ||||
| ACDrive kompatibel | Ja | ||||
| Kenwood Music Editor Lite (PC Software) | Ja, von Kenwood Homepage downloadbar | ||||
| MP3-Wiedergabe mit ID3-Tag-Anzeige | Ja | ||||
| Wiedergabe von WMA (Windows Media Audio)-Dateien | Ja | ||||
| AAC (Advanced Audio Codec) Wiedergabe | Ja | ||||
| Ausstattungsmerkmale iPod | |||||
| Digitale iPod-Verbindung über USB (1 Wire) | über optionales Anschlusskabel KCA-iP102 (Empfehlung) | ||||
| Audiowiedergabe | Ja | ||||
| Suche über Musikarchiv | Ja | ||||
| Suche über Anfangsbuchstaben (Alphabet Search) | Ja, ein Zeichen | ||||
| Skip-Suche | Ja | ||||
| Erweiterte Suchfunktion (Related Search) | Ja | ||||
| Eigene Playliste (My Playlist) | Ja | ||||
| Manuelle Bedienung des iPods | Ja | ||||
| Umkehrsuche | Ja | ||||
| Suchgeschwindigkeit | Ja, 2 Geschwindigkeiten | ||||
| Anschluss iPod Classic* | 80 GB & 120 GB | ||||
| Anschluss iPod Video* | 5. und 6. Generation | ||||
| Anschluss iPod Touch* | 1. / 2. Generation | ||||
| Anschluss iPod Nano* | 1. / 2. / 3. / 4. Generation | ||||
| Works with iPhone * | Ja, iPhone, iPhone 3G & iPhone 3GS | ||||
| Akku-Ladefunktion | Ja | ||||
| Bitte verwenden Sie immer den neuesten Firmware-Update | |||||
| Anschlussmöglichkeit | |||||
| Steueranschluss für externe Zuspielquellen (5L) | Ja | ||||
| Anschluss für optionalen iPod-Adapter (5L-Bus) | Ja | ||||
| Bluetooth (5L-Bus) | Ja | ||||
| Digitaler iPod-Anschluss (1 Wire) | Ja, Empfehlung: optionales Kenwood Anschlusskabel KCA-iP102 | ||||
| USB-Schnittstelle | Ja | ||||
| Stummschaltung mit 2 Betriebsarten | Ja | ||||
| Manuelle Helligkeitseinstellung (Dimmer) | Ja | ||||
| Technische Daten Tuner | |||||
| UKW Frequenzbereich | 87,5 MHz ~ 108 MHz | ||||
| UKW Eingangsempfindlichkeit | 0,7μV/75 Ohm (S/N 26 dB) | ||||
| Eingangsempfindlichkeit (Signal/Rauschabstand) | 1,6 μV/75 Ohm (S/N 46 dB) | ||||
| UKW Signal-Rauschabstand (Mono) | 65 dB | ||||
| UKW-Eingangsempfindlichkeit (DIN) | über 80 dB (±400 kHz) | ||||
| UKW-Kanaltrennung (1 kHz) | 35 dB | ||||
| MW-Frequenzbereich | 531 kHz ~ 1611 kHz | ||||
| MW-Abstimmschritt | 9 kHz | ||||
| MW-Eingangsempfindlichkeit | 25 μV (S/N 20 dB) | ||||
| LW-Frequenzbereich | 153 kHz ~ 279 kHz | ||||
| LW-Eingangsempfindlichkeit | 45 μV (S/N 20 dB) | ||||
| Technische Daten CD-Laufwerk | |
| Laser-Diode | GaAIAs |
| Digitaler Filter (D/A) | 8 faches OverSampling |
| Digital/Analog-Wandler | 24 Bit |
| Gleichlaufschwankungen | unterhalb Messbarkeitsgrenze |
| Übertragungsbereich | 10 Hz ~ 20 kHz (±1dB) |
| Gesamtklirrfaktor | 0,01 % (1 kHz) |
| Signal/Rauschabstand | 110 dB (1 kHz) |
| Dynamikbereich | 93 dB |
| MP3-Decoder | übereinstimmend mit MPEG-1/2 Audio Layer |
| WMA-Decoder | übereinstimmend mit Windows Media Audio |
| AAC-Decoder | AAC-LC".m4a" Dateien |
| Technische Daten USB | |
| Kompatibilität der USB-Version | 1.1 / 2.0 |
| Datei-System | FAT 16/32 |
| Max. Stromaufnahme | 500 mA |
| D/A-Wandler | 24-Bit |
| MP3 Decodierung | übereinstimmend mit MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| WMA Decodierung | übereinstimmend mit Windows Media Audio |
| AAC Deodierung | AAC-LC ".m4a" Dateien |
Artikel Nr. KMR-440U
Wir bieten Ihnen professionellen Einbauservice von Autoradios, Multimedia, Navigation, Navigationssysteme und Zubehör.
Montage aller Marken auf dem Markt angebotenen
Car Hi-Fi-Radiogeräte, Multimedia-Anlagen,Bluetooth Integration Kit,Rückfahrkamera
Für Beratung oder Kauf von Endgeräten und Zubehörartikel,
wie z.B. Lenkradfernbedienungsadapter, Anschluss Iso Adapter, Freisprechadapter, Multimedia Adapter,
Lautsprecheradapter, Bluetooth Adapter, Montagerahmen,
stehen wir Ihnen gern zur Verfügung .
Dazu passende Produkte
iPod / Iphone Anschluss
-
KENWOOD KCA-IP101 IPOD-AUDIOKABEL VOLL DIGITA
Weitere Informationen über Kompatibilität und Anschlussmöglichkeiten finden Sie unter:
http://www.kenwood.com/i/kca_iph/deu.html
Spannungsversorgung & Ladefunktion. Kabellänge 1.5 Meter
USB-Stick
-
INTENSO MICRO USB-STICK 4 GB (MINI)
INTENSO MICRO USB-STICK 4 GB (MINI)
Sehr wenig vorstehender USB-Stick von Intenso. -
INTENSO MICRO USB-STICK 8 GB (MINI)
Sehr wenig vorstehender USB-Stick von Intenso.

Nach dem 2. Weltkrieg wurde Kenwood 1946 als Radiohersteller, ursprünglich als Kasuga Radio Co. Ltd. in Komagane City von Jiro Kasuga gegründet und 1950 in Kasuga Radio Industry Corporation umfirmiert. 1955 wurde in Tokio ein Werk zur Massenfertigung errichtet und 1960 die Firma in Trio Corporation umbenannt. 1961 wurde das Unternehmen an der Börse in Tokio aufgenommen und mit einer Niederlassung in den USA im Jahr 1963 in Los Angeles begann die Expansion und weltweite Vermarktung. Am 14. Mai 1968 Eröffnung der europäischen Niederlassung in Belgien. 1972 verlässt der Firmengründer Jiro Kasuga das Unternehmen und gründet eine neue Firma mit Namen Kensonic. Ab 1980 spezialisierte sich das Unternehmen auf die Produktion und Vermarktung von Radio- und Kassettengeräten für Kraftfahrzeuge „Car Audio“. 1986 erfolgt erneut eine Umfirmierung in Kenwood Corporation und die Fertigung von mobilen CD-Playern. Ab 1992 zählten auch Navigationssysteme für Kraftfahrzeuge zur Produktpalette, die sich stetig erweiterte und auch Mobilfunksysteme integrierte (PHP Personal Handy phone System). 1997 Vorstellung des Empfangsgerätes für den digitalen terrestrischen Hörfunk-Übertragungsstandard DAB System in Kraftfahrzeugen. Später erfolgte die Integration von Festplatten- und DVD-Navigationssystemen, Smartphones sowie der Digitalisierung des Betriebsfunks nach den APCO 25- und TETRA-Standards.

