Focal IS TOY 165 Inside 2-Wege Compo für Toyota
Key Features:
- Toyota spezifisches 2-Wege Composystem
- Originale Teile bleiben unbeschädigt (zu 100% rückrüstbar)
- Tiefmitteltöner mit Glasfaser-Membran
- Hochtöner mit inverser Aluminium-Kalotte
Technische Daten:
- 16 cm Woofer mit fahrzeugspezifischen ABS-Kunststoffkorb
- 25 mm Schwingspulendurchmesser
- 85 mm Magnetdurchmesser
- Empfindlichkeit 91 dB
- 4 Ohm Nennimpedanz
- Frequenzbereich 60 Hz - 20 kHz
- 60 WRMS, 120 Wmax
| Marke | Modell | Baureihe | Ausführung | Baujahr | Produkt Nr. | Einbauplatz |
| Citroën | C1 | - | - | 2014-2022 | IS TOY 165 | front |
| Lexus | ES V | - | - | 2002-2012 | IS TOY 165 | front |
| Lexus | GS III | - | - | 2006-2011 | IS TOY 165 | front |
| Lexus | GS IV | - | - | 2012-2020 | IS TOY 165 | front |
| Lexus | IS | - | - | 2001-2006 | IS TOY 165 | front |
| Lexus | IS II | - | - | 2006-2012 | IS TOY 165 | front |
| Lexus | IS III | - | - | 2012-2020 | IS TOY 165 | front |
| Lexus | IS IV | - | - | 2020-2022 | IS TOY 165 | front |
| Lexus | NX | - | - | 2015-2021 | IS TOY 165 | front |
| Lexus | NX II | - | - | 2021-2022 | IS TOY 165 | front |
| Lexus | RX | - | - | 1998-2003 | IS TOY 165 | front |
| Peugeot | 108 | - | - | 2014-2021 | IS TOY 165 | front |
| Pontiac | Vibe | - | - | 2003-2010 | IS TOY 165 | front |
| Subaru | Brz | - | - | 2012-2021 | IS TOY 165 | front |
| Subaru | Brz II | - | - | 2021- | IS TOY 165 | front |
| Subaru | Crosstrek XV | - | - | 2013-2018 | IS TOY 165 | front |
| Subaru | Forester III | - | - | 2008-2013 | IS TOY 165 | front |
| Subaru | Impreza III | - | - | 2007-2014 | IS TOY 165 | front |
| Subaru | Impreza IV | - | - | 2014-2019 | IS TOY 165 | front |
| Subaru | Legacy V | - | - | 2009-2014 | IS TOY 165 | front |
| Subaru | Legacy VI | - | - | 2015-2019 | IS TOY 165 | front |
| Subaru | Levorg | - | - | 2014-2022 | IS TOY 165 | front |
| Subaru | Outback IV | - | - | 2012-2014 | IS TOY 165 | front |
| Subaru | Wrx /sti | - | - | 2014-2017 | IS TOY 165 | front |
| Subaru | Wrx /sti VA | - | - | 2018-2021 | IS TOY 165 | front |
| Suzuki | Across | - | - | 2020- | IS TOY 165 | front |
| Suzuki | Swace | - | - | 2020- | IS TOY 165 | front |
| Scion | FRS | - | - | 2012-2016 | IS TOY 165 | front |
| Scion | IA | - | - | 2015-2018 | IS TOY 165 | front |
| Scion | IQ | - | - | 2008-2015 | IS TOY 165 | front |
| Scion | IM | - | - | 2016- | IS TOY 165 | front |
| Scion | TC | - | - | 2004-2016 | IS TOY 165 | front |
| Scion | XA | - | - | 2004-2009 | IS TOY 165 | front |
| Scion | XB | - | - | 2004-2015 | IS TOY 165 | front |
| Scion | XD | - | - | 2009-2014 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Altis | - | - | 2013-2018 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Aqua | prius c japan | - | 2011-2022 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Aqua | - | - | 2012-2022 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Auris | - | - | 2006-2018 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Avensis T25 | - | - | 2003-2009 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Aygo | - | - | 2014-2018 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | C-Hr | - | - | 2016-2019 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | C-Hr | - | - | 2019- | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Camry V | - | - | 1997-2001 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Celica | - | - | 2000-2005 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Corolla IX/ X Verso | - | - | 2001-2012 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Corolla XI | - | - | 2013-2018 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Corolla XII | - | - | 2019- | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Corolla Axio | - | - | 2019- | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Corolla cross | - | - | 2019- | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Corolla GR | - | - | 2022- | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Corolla Hatchback | - | - | 2019- | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Corolla Touring | - | - | 2019- | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Corolla quest | - | - | 2019- | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Crown suv | - | - | 2012-2016 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Echo | - | - | 2000-2005 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Esquire | - | - | 2014-2021 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Etios Liva | - | - | 2012-2018 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Fortuner | - | - | 2004-2019 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Fortuner | - | - | 2019-2023 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Frontlander | - | - | 2022- | IS TOY 165 | front |
| Toyota | GT86 | - | - | 2012-2016 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | GT86 II | - | - | 2016-2021 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | GR86 | - | - | 2022- | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Harrier II | - | - | 1998-2013 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Harrier III | - | - | 2013-2020 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Harrier IV | - | - | 2021- | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Highlander III / IV | - | - | 2008-2019 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Hilux | - | - | 2006-2019 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Hilux | - | - | 2020- | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Innova | - | - | 2015- | IS TOY 165 | front |
| Toyota | IQ | - | - | 2009-2015 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Izoa | - | - | 2018- | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Land Cruiser | - | - | 2003-2007 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Levin | - | - | 2018-2022 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Matrix | - | - | 2002-2014 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Mirai | - | - | 2015-2022 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | MR2 | - | - | 1997-2007 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Nav 1 | - | - | 2012-2017 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Noah x | - | - | 2018- | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Prius C | - | - | 2012-2021 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Prius C crossover | - | - | 2018-2022 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Prius I | - | - | 2001-2005 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Prius II | - | - | 2004-2009 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Prius IV | - | - | 2016-2022 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Raize | - | - | 2021- | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Rav 4 | - | - | 2001-2018 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Rav 4 | - | - | 2019- | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Sequoia I | - | - | 2001-2007 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Sienna | - | - | 1998-2004 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Sienta | - | - | 2015-2021 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Solara I | - | - | 1998-2003 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Sw4 | - | - | 2006-2018 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Tundra II Double Cab | - | - | 2000-2007 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Urban Cruiser | - | - | 2009-2014 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Venza | - | - | 2020- | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Vios | - | - | 2005-2018 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Voxy | - | - | 2018- | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Vitz | - | - | 2005-2018 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Yaris /vitz | - | - | 2005-2011 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Yaris /vitz | - | - | 2011-2020 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Yaris IA sedan | - | - | 2015-2018 | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Yaris /vitz | - | - | 2020- | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Yaris | - | - | 2021- | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Yaris Cross | - | - | 2021- | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Yaris Ativ | - | - | 2021- | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Yaris GR | - | - | 2021- | IS TOY 165 | front |
| Toyota | Wildlander | - | - | 2019- | IS TOY 165 | front |
| Aktuelle | ok |
| Hersteller | Focal |
| Produkt Gruppe | Toyota |
Wir bieten Ihnen professionellen Einbauservice von Autoradios, Multimedia, Navigation, Navigationssysteme und Zubehör.
Montage aller Marken auf dem Markt angebotenen
Car Hi-Fi-Radiogeräte, Multimedia-Anlagen,Bluetooth Integration Kit,Rückfahrkamera
Lenkradfernbedienungsadapter, Anschluss Iso Adapter, Freisprechadapter, Multimedia Adapter,
Für Beratung oder Kauf von Endgeräten und Zubehörartikel,
Lassen Sie sich von uns beraten, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Multiplanet GmbH
1.Zenec-Store Europas
Im Halt 8
CH-5412 Gebenstorf
Telefon: +41 (0) 56 210 27 67
Wir bieten Ihnen professionellen Einbauservice von Autoradios, Multimedia, Navigation, Navigationssysteme und Zubehör.
Montage aller Marken auf dem Markt angebotenen
Car Hi-Fi-Radiogeräte, Multimedia-Anlagen,Bluetooth Integration Kit,Rückfahrkamera
Lenkradfernbedienungsadapter, Anschluss Iso Adapter, Freisprechadapter, Multimedia Adapter,
Für Beratung oder Kauf von Endgeräten und Zubehörartikel,
Lassen Sie sich von uns beraten, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Multiplanet GmbH
1.Zenec-Store Europas
Im Halt 8
CH-5412 Gebenstorf
Telefon: +41 (0) 56 210 27 67
Weitere Produkte aus dieser Kategorie:
Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben auch angesehen:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
1999, 2000, 2001, 2002, 2003
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2012, 2013, 2014, 2015
2016, 2017, 2018, 2019, 2020
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2003, 2004, 2005, 2006, 2007
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Weitere Produkte aus dieser Kategorie:
Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben auch angesehen:
Zuletzt angesehen:
Tags: Focal
1 von 3 Produkte in dieser Kategorie







